| Découpage OIAC | ||
|---|---|---|
| Niveau | Méthode | Unités couvertes |
| A1.1 | Edito A1 | Uniités 0/1/2/3 |
| A1.2 | Edito A1 | Unités 4/5/6 |
| A1.3 | Edito A1 | Unités 7/8/9 |
| A2.1 | Edito A2 | Unités 1/2/3 |
| A2.2 | Edito A2 | Unités 4/5/6 |
| A2.3 | Edito A2 | Unités 7/8/9 |
| A2.4 | Edito A2 | Unités 10/11/12 |
| B1.1 | Edito B1 | Unités 1/2/3 |
| B1.2 | Edito B1 | Unités 4/5/6 |
| B1.3 | Edito B1 | Unités 7/8/9 |
| B1.4 | Edito B1 | Unités 10/11/12 |

