| Découpage CIJ | ||
|---|---|---|
| Niveau | Méthode | Unités couvertes | 
| A1.1 | Défi A1 | Unités 1/2/3/4 | 
| A1.2 | Défi A1 | Unités 5/6/7/8 | 
| A2.1 | Edito A2 | Unités 1/2/3 | 
| A2.2 | Edito A2 | Unités 3/4/5 | 
| A2.3 | Edito A2 | Unités 6/7/8 | 
| A2.4 | Edito A2 | Unités 9/10/11 | 
| B1.1 | Edito B1 | Unités 1/2/3 | 
| B1.2 | Edito B1 | Unités 3/4/5 | 
| B1.3 | Edito B1 | Unités 6/7/8 | 
| B1.4 | Edito B1 | Unités 9/10/11 | 
| B2.1 | Edito B2 | Unités 1/2/3 | 
| B2.2 | Edito B2 | Unités 3/4/5 | 
| B2.3 | Edito B2 | Unités 6/7/8 | 
| B2.4 | Edito B2 | Unités 9/10/11 | 

